|
Datos del producto:
|
| Tipo de modelado de plástico: | Moldura | Tamaño del producto: | 100*55*55cm/rollo |
|---|---|---|---|
| Material: | PÁGINAS | Resistencia a la temperatura: | 130 ~ 150 ℃ |
| Tarifa subsiguiente de la adherencia: | ≥ 85% | Dureza: | suave |
| Proceso de producción: | Extensión de flujo de coextrusión | Transparencia: | Translúcido |
| Rango de grosor: | 0.04-0.12 mm | Rango de ancho: | 20-1200m m |
| Diámetro de la manga: | 76 mm / 152 mm | Md Resistencia a la tracción: | ≥300 MPa |
| MD alargación@break: | el ≤50% | Peladura de la fuerza: | 4-8; 10 ~ 15; 20 ~ 30 GF/25 mm |
| Capacidad mensual: | 550T | ||
| Resaltar: | Película de liberación MOPP resistente a la temperatura de 150℃,Película MOPP de ancho amplio 20-1200 mm,Película MOPP de espesor 0.04-0.12mm |
||
Persona de Contacto: Mr. Aaron.Zhang
Teléfono: 0086-15901747869
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas