Datos del producto:
|
Uso: | cintas, cintas autas-adhesivo. | Nombre de producto: | Trazador de líneas de liberación ULTRAVIOLETA de la película de la liberación del MOPP de la películ |
---|---|---|---|
Tarifa subsiguiente de la adherencia: | ≥ el 90% | Color: | Rojo, azul, blanco, azul de cielo y así sucesivamente |
Transmisión del silicio: | Menos el de 10% | Capa del silicón: | Solo lado o lados dobles |
Curado del tipo: | Curado ULTRAVIOLETA | Material: | MOPP |
Resaltar: | Película ULTRAVIOLETA del lanzamiento del MOPP,Trazador de líneas de lanzamiento de curado ULTRAVIOLETA,Película del lanzamiento del MOPP de las cintas |
2. Trazador de líneas de liberación ULTRAVIOLETA de la película de la liberación del MOPP de la película de la liberación del MOPP del uso de las cintas
4. La película de la liberación del MOPP es una película plástica de la liberación que hizo de la película del MOPP como el portador, el silicio cubierto en cualquier u opciones bilaterales de las liberaciones.
5. La película es haber cubierto uniforme y muy liso y limpio sin las arrugas/los rasgones/los gránulos
Nombre de producto
|
Trazador de líneas de liberación ULTRAVIOLETA de la película de la liberación del MOPP de la película de la liberación del MOPP del uso de las cintas
|
Material
|
MOPP
|
Función
|
(1) alta adherencia subsiguiente, más el de 90%;
(2) sola capa lateral o doble del silicón de los lados; (3) resistencia de la temperatura: 150℃. |
Paquete
|
Película + bandeja de la burbuja
|
Hoja de datos:
Nombre de productos | Película del lanzamiento del MOPP | Espec. | 0.08mm*1030 | ||
Método de detección | Q/TPXP 1-2013 | Fecha | 2022.11.16 | ||
NO. | Artículo | Requisito de la fábrica | Valor de la detección | Determinación individual | |
1 | Aspecto | Ningunas burbujas, ningunas manchas, ningún daño, ningunas impurezas | Calificado | Calificado | |
2 | Espec. | Peso | 70g±5g | 71 | Calificado |
Grueso | 0.08±0.005m m | 0,08 | Calificado | ||
3 | Resistencia a la tensión | Mpa | 150 | 303 | Calificado |
4 | Elongation@Break | % | ≥20 | 31 | Calificado |
5 |
Fuerza del lanzamiento (g/25mm) |
5-8g | 5,83 | Calificado | |
15-25g | 19,66 | Calificado | |||
6 |
Adherencia subsiguiente (%) |
5-8g≥80 | 86 | Calificado | |
15-25g≥90 | 92 | Calificado |
Persona de Contacto: Mr. Aaron.Zhang
Teléfono: 0086-15901747869