Datos del producto:
|
Espesor: | 0.09-0.265 mm | Ancho: | 900-1200 milímetros |
---|---|---|---|
Identificación de la manga: | 76 milímetros | Coeficiente de fricción: | ≥0.6 |
Resistencia a la tracción: | MPa ≥50 | Tensión máxima: | ≥ 200 N/50 mm |
Alargamiento a la máxima tensión: | ≥250% | Alargamiento en el descanso: | ≥250% |
Resistencia a la lágrima de la barra de uñas: | ≥60 n | Estabilidad dimensional: | ≤1.5% a 90 ℃ |
Fuerza de la lágrima: | ≥25 n | Resistencia al calor: | 70 ℃, 24h |
Flexibilidad de baja temperatura: | -30 ℃, sin grietas | Tasa de retención de tracción: | ≥90% |
Tasa de retención de alargamiento: | ≥ 80% | ||
Resaltar: | High Strength MOPP Film,Anti-Slip MOPP Film,High and Low Temperature Resistance MOPP Film |
Item | Parameter | Unit | Performance Index |
---|---|---|---|
Thickness | mm | 0.09-0.265 | |
Width | mm | 900-1200 | |
Sleeve ID | mm | 76 | |
Frictional Coefficient | / | ≥0.6 | |
Tensile Properties | Tensile Strength | Mpa | ≥50 |
Maximum Tension | N/50mm | ≥200 | |
Elongation at Maximum Tension | % | ≥250 | |
Elongation at Break | % | ≥250 | |
Nail Rod Tear Strength | N | ≥60 | |
Dimensional Stability at 90℃ | % | ≤1.5% | |
Tear Strength | N | ≥25 | |
Heat Resistance (70℃, 24h) | ℃ | Maximum curling ≤1/4 edge length after asphalt application | |
Low Temperature Flexibility | ℃ | -30℃, no cracks, no layering | |
Aging Test (70℃, 7days) | Appearance | No bubbles, no layering | |
Tensile Retention Rate | % | ≥90 | |
Elongation Retention Rate | % | ≥80 |
Persona de Contacto: Mr. Aaron.Zhang
Teléfono: 0086-15901747869