|
Datos del producto:
|
| Material: | MOPP/PP | Color: | Blanco/azul/rojo/azul cielo |
|---|---|---|---|
| Espesor: | 0.04-0.12 mm | Ancho: | 20-1200m m |
| Diámetro de la manga: | 76 mm/152 mm | Resistencia a la temperatura: | 130-150 ℃ |
| Tarifa subsiguiente de la adherencia: | ≥85% | Dureza: | suave |
| Método de procesamiento: | Extensión de flujo de coextrusión | Transparencia: | Translúcido |
| Md Resistencia a la tracción: | ≥ 300 MPa | MD alargación@break: | el ≤50% |
| Peladura de la fuerza: | 4-8; 10 ~ 15; 20 ~ 30gf/25 mm | Tratamiento superficial: | Tratamiento de corona de una sola/doble cara |
| Acabado superficial: | Recubierto de silicona de lado único/doble | ||
| Resaltar: | Rollo de película de liberación MOPP de una sola capa,Película MOPP de doble silicio para cintas,Película MOPP para cinta industrial 100x55cm |
||
| - ¿ Por qué? | Punto de trabajo | Unidad | Indice de rendimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | Apariencia | / | Superficie de película lisa, sin burbujas, sin arrugas o sin capas |
| 2 | El grosor | En el caso de los | 0.06-0. ¿Qué quieres decir?10 |
| 3 | Ancho | En el caso de los | 20 a 1200 |
| 4 | MD Resistencia a la tracción | En el caso de las | ≥ 300 |
| 5 | MD Elongación@Brecha | % | ≤ 50 |
| 6 | Fuerza de pelar | Gf/25 mm | 4-8; 10~15; 20~30 |
| 7 | Tasa de adhesión posterior | % | ≥ 85 años |
Persona de Contacto: Mr. Aaron.Zhang
Teléfono: 0086-15901747869