|
Datos del producto:
|
| Material: | MOPP/PP | Color: | Blanco/azul/rojo/azul cielo |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 100*55*55cm/rollo | Espesor: | 0.04-0.12 mm |
| Ancho: | 20-1200m m | Diámetro de la manga: | 76 mm / 152 mm |
| Resistencia a la temperatura: | 130-150 ℃ | Resistencia a la tracción: | ≥300 MPa |
| Alargamiento en el descanso: | el ≤50% | Peladura de la fuerza: | 4-8; 10 ~ 15; 20 ~ 30 GF/25 mm |
| Tarifa subsiguiente de la adherencia: | ≥85% | Tratamiento superficial: | Tratamiento de corona de una sola/doble cara |
| Acabado superficial: | Recubierto de silicona de lado único/doble | Dureza: | suave |
| Transparencia: | Translúcido | ||
| Resaltar: | Película de liberación MOPP de una sola capa,Película MOPP de silicio doble,Película MOPP para laminación de cinta 100x55cm |
||
| S.N. | Artículo | Unidad | Índice de rendimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | Apariencia | / | Superficie de la película lisa, sin burbujas, arrugas ni capas |
| 2 | Grosor | mm | 0,06-0,10 |
| 3 | Ancho | mm | 20-1200 |
| 4 | Resistencia a la tracción MD | Mpa | ≥300 |
| 5 | Alargamiento MD@Rotura | % | ≤50 |
| 6 | Fuerza de pelado | gf/25mm | 4-8;10~15;20~30 |
| 7 | Tasa de adhesión posterior | % | ≥85 |
Persona de Contacto: Mr. Aaron.Zhang
Teléfono: 0086-15901747869