|
Datos del producto:
|
| Espesor: | 85/90/gsm personalizado | Tipo: | Rollo |
|---|---|---|---|
| Usar: | Material aislante, revestimiento y taco | Impresión de logotipos: | logotipo personalizado |
| Tratamiento: | Recubierto, Compuesto | color: | Azul/Gris/Personalizado |
| ancho: | 1350/1380±5mm, personalizado | GSM: | 85/90/personalizado |
| Nombre del producto: | Papel de aluminio con película de tejidos PP. | Uso: | Aislamiento térmico constructivo |
| método compuesto: | A base de disolvente/Sin disolvente/Recubrimiento | Retardante de llama: | Opcional |
| Resaltar: | Tejido aislante de papel de aluminio con revestimiento en PP,Material aislante térmico retardante de llama,rollo de aislamiento de tela tejida a medida |
||
| Característica | Valor | Estándar |
|---|---|---|
| Ancho | 1350 mm +/-5 | Especificación del proveedor |
| Gramaje | 85 g/m² +/-5 | Especificación del proveedor |
| Denier | 750D/850D | Especificación del proveedor |
| Malla | 8X6 | Especificación del proveedor |
| Color | Gris Plata | Especificación del proveedor |
| Resistencia a los rayos UV | 2.5% | Especificación del proveedor |
| Resistencia a la tracción - MD | 12.5 N/50 mm | AS1301.448 |
| Resistencia a la tracción - TD | 7.5 N/50 mm | AS1301.448 |
| Alargamiento - MD | 1.8% | Especificación del proveedor |
| Alargamiento - TD | 1.8% | Especificación del proveedor |
| Bobinado | 5,000 LMT/Rollo | Especificación del proveedor |
| Tamaño del núcleo | 76 mm | Especificación del proveedor |
| Índice de inflamabilidad | Bajo ≤5 | AS 1530.2 |
| Resistencia al desgarro de bordes | Mín. 80 | AS/NZS 4200.1 |
Persona de Contacto: Mr. Aaron.Zhang
Teléfono: 0086-15901747869