Datos del producto:
|
Nombre de producto: | El solo silicón solvente echado a un lado cubrió la película termal del lanzamiento para los product | Uso: | membranas de impermeabilización y cinta adhesiva |
---|---|---|---|
Características principales: | Desprendible | Color: | Gris/negro/azul/rojo/blanco, ect |
Material: | HDPE | Grueso: | 0.03-0.15m m |
Resaltar: | película termal de impermeabilización del lanzamiento,Película termal del lanzamiento del HDPE PE,Película de poliéster revestida del silicón del HDPE |
El PE, el nombre completo es polietileno, el compuesto orgánico del polímero más simple, el material de polímero más ampliamente utilizado del mundo.
La superficie se puede cubrir con aceite de silicón solo o de doble cara. Los productos son ampliamente utilizados en la película protectora, productos autos-adhesivo, cinta de la espuma, las industrias cortando con tintas, el demoulding y otro. Desempeña un papel muy bueno en el aislamiento y la protección.
Película del lanzamiento del PE como materia prima. Su capa superficial de capa ultrafina de silicio del tipo de material. Los productos son ampliamente utilizados en película protectora, productos autos-adhesivo, cinta de la espuma, industrias el presionar que cortan con tintas, el demoulding y otro. Desempeña un papel muy bueno del aislamiento y de la protección.
Ventajas:
1.Easy pelan apagado cuándo quitar la película del lanzamiento.
tarifa residual de la adherencia 2.High (el ≥70%) para prevenir la influencia de la transferencia del silicio en productos.
tecnología de producción 3.Environmental de productos solventes y sin solvente.
4. respetuoso del medio ambiente. Puede reciclar.
5.We tienen experiencia rica en la investigación y desarrollo del producto para cubrir las diversas necesidades de clientes.
Nombre de productos | Película del lanzamiento del HDPE | Espec. | 0.04mm*A4 | ||
Detección Methed | Q/320585-2019 | Fecha | 2023.3.16 | ||
NO. | Artículo | Requisito de la fábrica | Valor de la detección | Determinación individual | |
1 | Aspecto | Ningunas burbujas, ningunas manchas, ningún daño, ningunas impurezas | Calificado | Calificado | |
2 | Espec. | ||||
Grueso | 0.04±0.005m m | 0,041 | Calificado | ||
3 | Max.F (N/50mm) | TD (CD) | ≥25 | 39 | Calificado |
Doctor en Medicina | ≥25 | 54 | Calificado | ||
4 | Alargamiento (%) | TD (CD) | ≥200 | 682 | Calificado |
Doctor en Medicina | ≥200 | 534 | Calificado | ||
6 | Fuerza del lanzamiento (N/25mm) | ≤0.25 | 0.11.2 | Calificado | |
7 | Adherencia subsiguiente (%) | ≥75 | 78 | Calificado |
Persona de Contacto: Mr. Aaron.Zhang
Teléfono: 0086-15901747869