|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | Película de empaquetado laminada cruz fuerte de la película del HDPE | Material: | HDPE |
|---|---|---|---|
| Grueso: | 0.1-0.265m m | Uso: | Material para empaquetar y las etiquetas |
| Propiedades: | De alta resistencia | color: | Gris, ect negro, blanco, verde, azul |
| Resaltar: | Película de empaquetado laminada cruz del HDPE,Película de empaquetado laminada de alta resistencia,0.1m m laminaron la película de empaquetado |
||
Película de empaquetado laminada cruz fuerte de la película del HDPE
Descripción:
Es película laminada las multi-capas con la propiedad de alta resistencia, hecha vía tres capas de la coextrusión del proceso soplado de la película y tecnología que estira especial. La estructura cruzada interna diferencia de las películas tradicionales con una capa o muchas capas, poseen estabilidad termal y estabilidad dimensional, buena resistencia de rasgón bidireccional y fuerza de alta resistencia, así como alto alargamiento en la BI-dirección.
Parámetro:
| NO. | Artículo | Funcionamiento | ||
| SDM-30 | SDM-60 | |||
| 1 | Propiedad extensible | ≥ de la resistencia a la tensión/Mpa | 30 | 50 |
| ≥ de MaxF/(N/50mm) | 200 | 300 | ||
| Alargamiento como ≥ del MaxF/% | 200 | |||
| Alargamiento en el ≥ del break/% | 250 | |||
| 2 | Número de muestra de ningún quebrado probado por el ≥ del método del dardo que hace caída libre | 8 | ||
| 3 | ≥ de la fuerza de rasgón (caña) del clavo /N | 60 | ||
| 4 | ≥ del rasgón Strength/N del ángulo | 25 | ||
| 5 | Estabilidad termal | 120 ℃, 10min, ningún bulbo, ninguna deformación | ||
| 6 | ℃ criogénico de la flexibilidad |
-35℃, Ninguna grieta, ninguna delaminación |
||
| 7 | Envejecimiento termal | Aspecto | Ningún bulbo, ninguna deformación | |
| ≥ subsiguiente del MaxF/% | 80 | |||
| Alargamiento en el ≥ del MaxF/% | 200 | |||
| Alargamiento en el ≥ del break/% | 200 | |||
| 8 | Erosión artificial | Aspecto | Ningún bulbo, ninguna deformación | |
| ≥ subsiguiente del MaxF/% | 70 | |||
| Alargamiento en el ≥ del MaxF/% | 180 | |||
| Alargamiento en el ≥ del break/% | 180 | |||
Persona de Contacto: Mr. Aaron.Zhang
Teléfono: 0086-15901747869