|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | El curado ULTRAVIOLETA mecanografía a silicón de la fuerza HBF de la liberación de la luz el trazado | Material: | Polipropileno (PP) |
|---|---|---|---|
| Grueso: | 0.035-0.15m m | Anchura: | 100-1500m m |
| Uso: | Utilizado para impermeabilizar las membranas, las cintas adhesivas, el etc. | color: | Negro, gris, blanco, azul, verde, etc. |
| Funcionamiento: | Uno o dos silicones laterales cubrieron | Proceso: | El soplar de las Siete-capas |
| Resistencia de la temperatura: | 150-180℃ | Tipo de capa: | Curado ULTRAVIOLETA o termal |
| Resaltar: | Trazador de líneas de lanzamiento revestido del silicón de HBF,Trazador de líneas de lanzamiento revestido de curado ULTRAVIOLETA del silicón,Trazador de líneas de lanzamiento revestido de impermeabilización del silicón |
||
El trazador de líneas de lanzamiento revestido del silicón refiere a la película plástica o al papel de craft/GLASSINE que cubrieron
silicio en los lados simples o dobles de la superficie.
El trazador de líneas de lanzamiento revestido del silicón de HBF es película plástica de los PP como portador, el silicio cubrió en un lado o
el lado por el tipo de curado ULTRAVIOLETA o termal depende de los usos.
La resistencia da alta temperatura, puede hacer 150-180℃.
Parámetro:
| Nombre de productos | Trazador de líneas de lanzamiento revestido del silicón de alta temperatura de la resistencia HBF | Espec. | 0.04mm*1040 | ||
| Detección Methed | Q/TPXP 1-2013 | Fecha | 2021.11.13 | ||
| NO. | Artículo | Requisito de la fábrica | Valor de la detección | Determinación individual | |
| 1 | Aspecto | Ningunas burbujas, ningunas manchas, ningún daño, ningunas impurezas | Calificado | Calificado | |
| 2 | Espec. | Anchura | 1040±10m m | 1041 | Calificado |
| Grueso | 0.04±0.005m m | 0,041 | Calificado | ||
| 3 |
Max.F (N/50mm) |
TD (CD) |
≥30 | 68 | Calificado |
| Doctor en Medicina | ≥30 | 72 | Calificado | ||
| 4 |
Alargamiento (%) |
TD (CD) |
≥150 | 532 | Calificado |
| Doctor en Medicina | ≥200 | 358 | Calificado | ||
| 5 | Resistencia a la tensión |
TD (CD) |
≥16 | 23 | Calificado |
| Doctor en Medicina | ≥18 | 36 | Calificado | ||
| 6 |
Fuerza del lanzamiento (N/25mm) |
3-5g, 5-10g | 8,1 | Calificado | |
| 7 | Adherencia subsiguiente (%) |
≥90 | 93 | Calificado | |
| ♦ usado para las membranas impermeables autas-adhesivo y otros productos autos-adhesivo |
| ♦ usado para las cintas/los productos del pegamento del caliente-derretimiento |
| ♦ usado para las cintas adhesivas/los productos butílicos |
Cintas butílicas:
![]()
Persona de Contacto: Mr. Aaron.Zhang
Teléfono: 0086-15901747869