|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | PELÍCULA NORMAL del LLANO de la PELÍCULA del HDPE para las membranas impermeables | Material: | Polietileno de alta densidad (HDPE) |
|---|---|---|---|
| Grueso: | 0.03-0.15m m | anchura: | 100-2000m m |
| Uso: | Utilizado para impermeabilizar las membranas, las cintas adhesivas, el etc. | Color: | Negro, gris, blanco, azul, verde, etc. |
| Funcionamiento: | Un silicón lateral cubrió | Proceso: | El soplar de las Tres-capas |
| Resaltar: | Película de polietileno de alta densidad de las membranas,Película de polietileno de alta densidad que sopla,Película de polietileno de alta densidad de las cintas adhesivas |
||
PELÍCULA NORMAL para las membranas impermeables, del LLANO de la PELÍCULA del HDPE es película original del HDPE.
Se hace de 3 capas de la película bolwing, ninguna fuerza, hace la película es plano.
Es el material ideal para la superficie de membranas impermeables.
Phameter:
| Nombre de productos | Película del HDPE | Espec. | 0.15mm*970m m | ||
| Detección Methed | Q/TPXP 1-2013 | Fecha | 2020.9.23 | ||
| NO. | Artículo | Requisito de la fábrica | Valor de la detección | Detección | |
| 1 | Aspecto | Ningunas burbujas, ningunas manchas, ningún daño, ningunas impurezas | Calificado | Calificado | |
| 2 | Espec. | Anchura | 970±10m m | 972 | Calificado |
| Grueso | 0.15±0.005m m | 0,153 | Calificado | ||
| 3 |
Max.F (N/50mm) |
TD (CD) |
≥150 | 192 | Calificado |
| Doctor en Medicina | ≥150 | 238 | Calificado | ||
| 4 |
Alargamiento (%) |
TD (CD) |
≥200 | 1155 | Calificado |
| Doctor en Medicina | ≥200 | 967 | Calificado | ||
| 5 | Resistencia a la tensión |
TD (CD) |
≥18 | 25 | Calificado |
| Doctor en Medicina | ≥22 | 31 | Calificado | ||
| Detección | Calificado | ||||
Proceso de producción:
1. 3 capas el soplar de la película:
![]()
2. Proceso del balanceo de la película:
![]()
1. Material superficial para los membarnes de impermeabilización:
![]()
Persona de Contacto: Mr. Aaron.Zhang
Teléfono: 0086-15901747869