|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Película de polietileno de alta densidad material superficial del uso de la prenda impermeable | Material: | Polietileno de alta densidad (HDPE) |
---|---|---|---|
Proceso de producción: | 3 capas el soplar de la película | funcionamiento: | Estabilidad dimensional termal |
Grueso: | 0.09-0.26 | Anchura: | 100-1250m m |
Color: | Negro, gris, azul, verde, etc. | Uso: | Underlayment, membrana de impermeabilización |
Impresión: | Puede ser adaptable | Muestra: | Disponible |
Resaltar: | película de polietileno de alta densidad 90um,película de polietileno de alta densidad de 0.09m m,película del trazador de líneas de lanzamiento de 0.09m m |
Película de polietileno de alta densidad material superficial del uso de la prenda impermeable
Descripción de producto:
El HDPE, el nombre completo es polietileno de alta densidad, el compuesto orgánico del polímero más simple, |
Phameter:
Nombre de productos | Película del HDPE | Espec. | 0.1mm*920m m | ||
Detección Methed | Q/TPXP 1-2013 | Fecha | 2020.7.2 | ||
NO. | Artículo | Requisito de la fábrica | Valor de la detección | Detección | |
1 | Aspecto | Ningunas burbujas, ningunas manchas, ningún daño, ningunas impurezas | Calificado | Calificado | |
2 | Espec. | Anchura | 920±10m m | 922 | Calificado |
Grueso | 0.1±0.005m m | 0,102 | Calificado | ||
3 |
Max.F (N/50mm) |
TD (CD) |
≥150 | 204 | Calificado |
Doctor en Medicina | ≥150 | 212 | Calificado | ||
4 |
Alargamiento (%) |
TD (CD) |
≥200 | 1155 | Calificado |
Doctor en Medicina | ≥200 | 968 | Calificado | ||
5 | Resistencia a la tensión |
TD (CD) |
≥18 | 21 | Calificado |
Doctor en Medicina | ≥22 | 25 | Calificado |
Uso:
Es ampliamente utilizado como el material superficial para las membranas de impermeabilización |
FAQ:
Persona de Contacto: Mr. Aaron.Zhang
Teléfono: 0086-15901747869