|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Película modificada revestida del ANIMAL DOMÉSTICO del solo silicio | Material: | ANIMAL DOMÉSTICO modificado |
|---|---|---|---|
| Grueso: | 0.025-0.35m m | Anchura: | 900-1200m m |
| Color: | Gris, transparente | Impresión: | Puede ser modificado para requisitos particulares |
| Perforado: | Resistencia da alta temperatura | Característica: | Lanzamiento fácil |
| Uso: | Utilizado como película del lanzamiento para impermeabilice y las cintas | Peso: | Sobre 100Kgs/Roll |
| Resaltar: | Película metalizada 350 micrones del ANIMAL DOMÉSTICO,película metalizada 0.35m m del ANIMAL DOMÉSTICO,película del lanzamiento del silicón de 0.35m m |
||
Película modificada revestida del ANIMAL DOMÉSTICO del solo silicio
Descripción:
Es poliéster modificado, nosotros llamó como película modificada del lanzamiento del ANIMAL DOMÉSTICO, posee el alto alargamiento
en la rotura, mejora en gran parte el problema de causar arrugas grandes y profundas en
dirección transversal mientras que producción rio abajo usando
Película del lanzamiento de BOPET (ANIMAL DOMÉSTICO orientado biaxialmente).
![]()
Ventajas:
|
|
| ►Alta tarifa subsiguiente de la adherencia, el hasta 90%, menos transferencia del silicio | |
| ►Es suave que la película del ANIMAL DOMÉSTICO, resistencia de rasgón, de alta resistencia | |
| ►Más deluente, puede ser hacer en 20 micrones | |
| ►Ningún cambio del color, fácil pelar apagado cuando uso | |
| ►Haga la superficie de los productos más completamente | |
| ►Alto alargamiento, más de 150% |
Uso:
1. Para las membranas impermeables autas-adhesivo
2. Para el uso cortado con tintas
3. Para las cintas autas-adhesivo
Parámetro:
| Nombre de productos | Película del lanzamiento del ANIMAL DOMÉSTICO | Espec. | 0.05mm*1000m m | ||
| Detección Methed | Q/TPXP 1-2013 | Fecha | 2020.12.26 | ||
| NO. | Artículo | Requisito de la fábrica | Valor de la detección | Determinación individual | |
| 1 | Aspecto | Ningunas burbujas, ningunas manchas, ningún daño, ningunas impurezas | Calificado | Calificado | |
| 2 | Espec. | Anchura | 1000±5m m | 1001 | Calificado |
| Grueso | 0.05±0.005m m | 0,04935 | Calificado | ||
| 3 |
Alargamiento (%) |
TD (CD) |
≥40 | 130,5 | Calificado |
| Doctor en Medicina | ≥40 | 159,28 | Calificado | ||
| 4 | Resistencia a la tensión (Mpa) |
TD (CD) |
≥150 | 226 | Calificado |
| Doctor en Medicina | ≥150 | 195 | Calificado | ||
| 5 | Contracción del calor |
TD (CD) |
% | -0,1 | Calificado |
| Doctor en Medicina | 2,33 | Calificado | |||
| 6 | Coeficiente de la fricción | nosotros | 0,384 | Calificado | |
| Reino Unido | 0,421 | Calificado | |||
| 7 | Neblina | % | 3,1 | Calificado | |
| 8 | Tensión de mojado | mN/m | 58 | Calificado | |
| Detección | Calificado | ||||
FAQ:
![]()
Equipo:
![]()
Servicio:
![]()
Persona de Contacto: Mr. Aaron.Zhang
Teléfono: 0086-15901747869