|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | Película anti del flúor de la corrosión de la resistencia a las inclemencias del tiempo blanca del c | Material: | Película laminada cruz del flúor film+ |
|---|---|---|---|
| Proceso de producción: | Película que sopla y laminada | funcionamiento: | Resistencia del envejecimiento |
| Grueso: | 0.09-0.15m m | Anchura: | 100-1250m m |
| Color: | Blanco | Uso: | Cintas, membranas de impermeabilización |
| Impresión: | Puede ser adaptable | Muestra: | Disponible |
| Resaltar: | película anti de la corrosión de 0.09m m,película anti de la corrosión 90um,película laminada cruz de 0.09m m |
||
Película anti del flúor de la corrosión de la resistencia a las inclemencias del tiempo blanca del color
Descripción:
|
Se diseña especialmente para la industria de impermeabilización, que substituirá el material de impermeabilización expuesto convencional incluyendo la película para la membrana de impermeabilización. También tiene rentabilidad, y dura durante 25 años de resistencia a las inclemencias del tiempo.
|
Uso:
Se utiliza como el material superficial:
1. Para las membranas de impermeabilización;
2. Para las cintas de la resistencia a las inclemencias del tiempo.
Uso de la cinta de la resistencia a las inclemencias del tiempo:
![]()
Uso impermeable de envejecimiento de la membrana de la resistencia:
![]()
Parámetro:
| Artículo de la detección | Método de detección | Valor de la detección | Observación | |
| Grueso | UF509 | GB/T6672-2001 | 0.128m m | / |
| Anchura | GB/T6673-2001 | / | Según necesidades del cliente | |
| Fuerza máxima | UF509 | GB/T 328.9-2007 | Doctor en Medicina: 324N | Tira rectangular, anchura 25m m de la tira, estirando tarifa: 100m m/minuto, distancia del indicador del accesorio: 100m m |
| TD: 348N | ||||
| Alargamiento en la rotura | UF509 | Doctor en Medicina: el 406% | ||
| TD: el 260% | ||||
| Resistencia a la tensión | UF509 | GB/T 529-2008 | Doctor en Medicina: 47N | Estirar velocidad: 250mm/min |
| TD: 43N | ||||
| Tensión de superficie | GB/T14216 | ≧42dyn/cm | Dina Pen Test | |
| Tarifa del cambio dimensional | UF509 | GB/T 35467-2017 | Doctor en Medicina: 0,96% | 90℃&24h |
| TD: 0,77% | ||||
| Tarifa de transmisión del vapor de agua | GB/T 21529 | ≦70 g/m2.24h (20um) | 38℃+100%RH | |
| Método electrolítico del sensor | ||||
| Grado de la inflamabilidad | UL94 | VTM-0 | Película de alteración por los agentes atmosféricos blanca | |
| Prueba de envejecimiento | PCT96 | / | Índice que amarillea△ b≤2.0, | ℃ de la temperatura 121, humedad 100%, presión de aire 2atm, tiempo 48h |
| UV300KWh | IEC61215 | La temperatura de la muestra es 60 ℃ del ± 5, y la exposición total es 120KWh • m2, cuyo UVB explica el 3% -10%. | ||
| DH2000h | IEC61215 | ℃ de la temperatura 85, derecha de la humedad el 85%, 2000h | ||
| TC400 | IEC61215 | Temperatura - ℃ 40 ~ 85 ℃, 6h/ciclo, 400cycle | ||
Porqué UPASS:
![]()
Instalación de producción:
![]()
![]()
Máquina que sopla importada de la película (de Alemania):
![]()
Máquina laminada importada (de Italia):
![]()
Departamento del control de calidad:
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Aaron.Zhang
Teléfono: 0086-15901747869