|
Datos del producto:
|
Grueso: | 2mm-5m m | Anchura: | 600-2000m m pueden ser modificados para requisitos particulares |
---|---|---|---|
Transmitencia ligera total: | Poder apagado el >67% | Transmitencia ligera direccional: | Poder apagado el <4% |
Neblina: | Poder apagado el >96% | Uso: | Utilizado para el edificio del adornamiento, remodelando, publicidad |
Nombre de producto: | Película transparente cambiable eléctrica elegante auta-adhesivo | Material: | ITO |
Resaltar: | Película elegante cambiable de Adhsive PDLC del uno mismo,2000 películas elegantes cambiables del micrón PDLC,película del ANIMAL DOMÉSTICO de ITO de 2m m |
STF (película transparente cambiable) también se conoce como la película de PDLC (cristal líquido disperso polímero), la película de oscurecimiento electrónica, la cortina electrónica, etc. Se basa en tecnología de la película. Los crystalls líquidos barra-formados del polímero que se mezclan con el palillo del prepolímero a la materia prima conductora transparente, de modo que posea simultáneamente el charateristics del liquild y del cristal. Al accionar apagado, el polímero viene a la atomización del desorden. Con el polímero accionando encendido, es ordenado dispuesto junto con la dirección del campo eléctrico, que permite a la película tener transmitencia de la luz. Controlando el interruptor eléctrico, puede ser convertido entre el estado transparente y opaco. |
1. La imagen muestra el diagrama del principio del STF |
![]() |
La película se compone de la película del ANIMAL DOMÉSTICO, de la película de ITO, del polímero y de moléculas cristalinas líquidas. Cuando la película está bajo de estado, las moléculas cristalinas líquidas aleatoriamente alineadas estancia adelante en las paredes de la cápsula, la reflexión de moléculas cristalinas líquidas y el polímero hace dispersiones ligeras entonces que es opaco. Mientras que la electricidad proveyó, estas moléculas se arreglan en una luz paralela específica de la dirección entonces puede pasar a través de la película la hace transparente. |
Parámetros:
Artículo | Funcionamiento/unidad | Método y estándar de pruebas | |
Voltaje clasificado | EN | 36/48/60 (AC50HZ) | Multímetro |
Consumo de energía | EN | 4-6w/(SQM) | Instrumentos de medida eléctricos del multiparámetro |
Transmitencia ligera total | EN | el >83% | GB/T 2410-2008GB/Spectrophotometer |
APAGADO | el >67% | ||
Transmitencia ligera direccional | EN | el >80% | GB5137.2-2002 |
APAGADO | el <4% | ||
Neblina | EN | el <4% | GB/T 2410-2008GB/Spectrophotomete |
APAGADO | el >96% | ||
Tiempo de respuesta | EN | <40 (MS) | Cystal líquido Mutl-prareter. Instrumento de medida |
APAGADO | <210 (MS) | ||
Temperatura de funcionamiento | / | -30~70℃ | Constant Temperature y máquina húmedamente de prueba |
Curso de la vida | EN | >100000 (H) | GB18910.5- 2008 |
FAQ:
Empaquetado:
![]() |
Porqué Upass:
Persona de Contacto: Mr. Aaron.Zhang
Teléfono: 0086-15901747869